排名 | 关键词 | 热卖指数 |
---|---|---|
![]() |
外贸尾单女 剪标 | 7,990,038 |
![]() |
外贸女装 | 7,922,746 |
![]() |
外贸出口尾单女装 | 6,876,764 |
4 | 鞋 | 6,117,633 |
5 | 新款夏装女 | 5,110,165 |
6 | 外贸男装 | 4,025,664 |
7 | 衣服 | 3,651,747 |
8 | 衣服夏季女 | 3,538,074 |
9 | 裙子 | 3,182,421 |
10 | 包 | 2,780,935 |
排名 | 关键词 | 展现指数 |
---|---|---|
![]() |
百货 | 34,242 |
![]() |
鲜味极 | 15,879 |
![]() |
生抽 | 32,507 |
4 | qq币 | 15,374 |
5 | q币 | 15,374 |
6 | 快乐生日插牌 | 13,093 |
7 | 百草味 | 197,774 |
8 | 味百草 | 197,774 |
9 | dnf金币 | 17,889 |
10 | 金币dnf | 17,889 |
顶部
客服
微信扫码 联系客服
公众号
微信扫码 关注我们